RD V Chobotě, Říčany - Situace, ceny
Stav rezervací :
| Označení domu | plocha pozemku m2 | cena pozemku v Kč | cena Domu bez DPH v Kč | DPH v Kč | Celková cena v Kč | Stav | |
| 1A | 382 | 1.719.000 | 4.800.000 | 480.000 | 6.999.000 | volný | |
| 1B | 364 | 1.638.000 | 4.800.000 | 480.000 | 6.918.000 | volný | |
| 2A | --- | --- | --- | --- | --- | rezervován | |
| 2B | --- | --- | --- | --- | --- | prodán | |
| 3A | 372 | 1.674.000 | 4.800.000 | 480.000 | 6.954.000 | volný | |
| 3B | --- | --- | --- | --- | --- | prodán | |
| 4A | 353 | 1.588.500 | 4.800.000 | 480.000 | 6.868.500 | volný | |
| 4B | --- | --- | --- | --- | --- | prodán | |
| 5A | --- | --- | --- | --- | --- | prodán | |
| 5B | 347 | 1.561.500 | 4.800.000 | 480.000 | 6.841.500 | volný | |
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Všechna práva vyhrazena, © 2005-2010 Říčanská stavební - Vytvořil MIND